На территории нашего автотехцентра работает круглосуточная автомойка. У нас в любое время суток Вы можете воспользоваться любыми услугами автомойки, от обычной технической мойки автомобиля водой до мойки и уборки салона автомобиля с использованием профессиональной химии.
Мы работаем более 10 лет и выполняем полный перечень услуг, в том числе химчистку салона с использованием профессионального оборудования, мойка двигателя и т.п.

Почему в Коломне выбирают нашу автомойку?
Работаем круглосуточно
Автомойка нашего автотехцентра работает 24 часа в сутки. В любое время суток мы будем рады Вас видеть!
Специальные средства
Для мойки автомобилей мы используем специальную профессиональную химию, которая позволяет быстро и эффективно отмывать даже самые сильные загрязнения
Свежемолотый кофе
В зоне ожидания работает кофемашина со свежемолотым зерновым кофе. Вы всегда можете купить на выбор чай или кофе (американо, эспрессо, капучино)
Оставьте заявку на сайте и получите скидку!
Оставьте заявку на сайте или запишитесь через WhatsApp или Viber и получите 10% скидку на стоимость любого масла!
* Стоимость масел, наличие и возможность заказа и доставки уточняйте предварительно.
Цены на услуги автомойки
Наименование услуг (Цены указаны с учетом НДС) | Малый класс (компакт) | Средний класс (седан, универсал, хэтчбек) | Бизнес-класс (седан премиум, кроссовер, минивен) | Внедорожники, микроавтобусы | Грузовые автомобили, автобусы |
Техническая - под давлением без химии без протирки | 100 | 120 | 150 | 200 | от 200 |
Экспресс - бесконтактная мойка без протирки | 150 | 200 | 250 | 300 | от 400 |
Стандарт - бесконтактная мойка с протиркой кузова и дверных арок | 250 | 300 | 350 | 400 | от 600 |
Деликатная - бесконтактная мойка + ручная с гидрофобным покрытием + протирка | 300 | 400 | 500 | 600 | от 800 |
Жидкий воск | 100 | 120 | 150 | 200 | от 200 |
Быстрое кварцевое покрытие | 250 | 300 | 350 | 400 | от 600 |
Твёрдый воск корнаубы | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | от 3000 |
Ковры | 50 | 50 | 50 | 50 | от 50 |
Пылесос | 120 | 150 | 200 | 250 | от 150 |
Влажная уборка | 80 | 100 | 120 | 150 | от 100 |
Полироль пластика | 120 | 150 | 200 | 250 | от 150 |
Стекла | 120 | 150 | 200 | 250 | от 150 |
Уборка багажника | 120 | 150 | 200 | 250 | от 150 |
Комплекс 1 (влажная уборка, пылесос, мойка ковров) | 200 | 250 | 300 | 350 | от 250 |
Комплекс 2 (полироль пластика, пылесос, чистка стекол изнутри, мойка ковров) | 400 | 500 | 650 | 800 | от 500 |
Кондиционер кожи | 250 | 300 | 350 | 400 | от 600 |
Чистка и кондиционер кожи | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | от 1200 |
Мойка двигателя | 500 | 600 | 750 | 1000 | от 1000 |
Консервация двигателя | 500 | 600 | 750 | 1000 | от 1000 |
Химчистка колесных дисков | 400 | 500 | 600 | 700 | от 800 |
Чернение резины | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Чернение внешнего пластика | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Антибитум (цена за элемент кузова) | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Антимаскит | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Очистка цемента (цена за элемент кузова) | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Чистка металлический вкраплений (цена за элемент кузова) | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Чистка клея, скотча, краски, деревесных почек (цена за элемент кузова) | 80 | 100 | 120 | 150 | от 120 |
Химчистка салона (цена за элемент салона) | от 250 | от 300 | от 350 | от 400 | от 600 |
Химчистка салона | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | осмотр |
Полировка кузова | от 5000 | от 6000 | от 7000 | от 8000 | осмотр |
Антидождь стёкол | от 500 | от 550 | от 600 | от 700 | осмотр |
Жидкое стекло, кварц | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | осмотр |
Контакты
Адрес
ул. Митяево, д. 1 (на территории АЗС Газпромнефть)
autotechcenter.mityaevo@yandex.ru
Оставьте заявку
Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с Вами, чтоб уточнить все детали