На территории нашего автотехцентра работает круглосуточная автомойка. У нас в любое время суток Вы можете воспользоваться любыми услугами автомойки, от обычной технической мойки автомобиля водой до мойки и уборки салона автомобиля с использованием профессиональной химии.
Мы работаем более 10 лет и выполняем полный перечень услуг, в том числе химчистку салона с использованием профессионального оборудования, мойка двигателя и т.п.

Почему в Коломне выбирают нашу автомойку?
Работаем круглосуточно
Автомойка нашего автотехцентра работает 24 часа в сутки. В любое время суток мы будем рады Вас видеть!
Специальные средства
Для мойки автомобилей мы используем специальную профессиональную химию, которая позволяет быстро и эффективно отмывать даже самые сильные загрязнения
Свежемолотый кофе
В зоне ожидания работает кофемашина со свежемолотым зерновым кофе. Вы всегда можете купить на выбор чай или кофе (американо, эспрессо, капучино)
Оставьте заявку на сайте и получите скидку!
Оставьте заявку на сайте или запишитесь через WhatsApp или Viber и получите 10% скидку на стоимость любого масла!
* Стоимость масел, наличие и возможность заказа и доставки уточняйте предварительно.
Цены на услуги автомойки
Наименование услуг (Цены указаны с учетом НДС) | Малый класс | Средний класс | Бизнесс класс | Представительский класс и малые джипы | Большие джипы и микроавтобусы | Автомобили типа Газель, Соболь |
Мойка кузова под давлением без моющего средства и сушки | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 |
Мойка кузова под давлением схимией без сушки | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 400 |
Бесконтактная мойка кузова | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
Мойка ковриков (резиновые) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | от 30 |
Коврики ворсовые (пылесос) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | от 30 |
Уборка салона (пылесос) | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | от 100 |
Чистка пластика салона (Влажная) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | от 60 |
Чистка пластика салона (Полироль) | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | от 100 |
Мойка стекол изнутри | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | от 100 |
Уборка багажника (пылесос) | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | от 100 |
Комплексная уборка салона | 330 | 390 | 420 | 480 | 540 | от 330 |
Комплекс №1 (кузов, коврики, пылесос, пластик влажная) | 390 | 470 | 540 | 630 | 710 | от 590 |
Комплекс №2 (Кузов, коврики, пылесос, пластик полироль, стекла) | 530 | 640 | 720 | 830 | 950 | от 930 |
Мойка двигателя | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Мойка радиатора | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка подкрылков под давлением | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка подкрылков шампунем | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка коврика багажника | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | от 30 |
Чернение резины | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Чернение бамперов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кондиционер кожи | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Обработка стекол (антидождем) все стекла | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | от 250 |
Обработка стекол (антизапотевом) все стекла | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | от 250 |
Подкачка и проверка давления в шинах | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Очистка колесных дисков от накипи и нагара | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обработка замков морозостойким средством | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Очистка от битумных пятен одна деталь | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Очистка кузова от насекомых одна деталь | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Дополнительные услуги
Мойка прицепа (бесконтактная) | от 150 | |||||
Мойка мотоцикла (бесконтактная) | от 150 | |||||
Мойка одного колеса | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Очистка одного колесного диска от накипи и нагара | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чернение одного колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чернение одного бампера | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Чернение внешнего пластика | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Химчистка салона (комплекс) включая мойку кузова | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 | 5000 |
Химчистка потолка | 550 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Химчистка пола салона | 650 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
Химчистка багажника | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 |
Химчистка обивки одной двери | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Химчистка всех сидений | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
Химчистка одного сидения | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Химчистка ворсовых ковриков | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Жидкий воск | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 |
Горячий воск | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 400 |
Контакты
Адрес
ул. Митяево, д. 1 (на территории АЗС Газпромнефть)
autotechcenter.mityaevo@yandex.ru
Оставьте заявку
Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с Вами, чтоб уточнить все детали